Phố Đầu Tư tổng kết tín hiệu tuần 44 (26/10 – 01/11/2026):
- Số kèo: 42
- Thắng: 0 | Thua: 0 | Hòa: 0
- Tỷ lệ thắng: 0%
- Tổng R: 0R
| Thời gian | Mã | Hướng | Entry | SL | TP1 | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 31/10 | ZW1! (Lúa mì) | SELL | 606 | 608.5 | 604 | Đang chạy |
| 01:00 31/10 | ZM1! (Khô đậu tương) | SELL | 326 | 327.3 | 325.3 | Đang chạy |
| 01:00 31/10 | ZL1! (Dầu đậu tương) | SELL | 66.19 | 66.43 | 66.03 | Đang chạy |
| 23:00 30/10 | ZM1! (Khô đậu tương) | SELL | 326 | 327.6 | 325.3 | Đang chạy |
| 22:00 30/10 | ZC1! (Ngô) | SELL | 449.25 | 451 | 448.25 | Đang chạy |
| 22:00 30/10 | ZS1! (Đậu tương) | SELL | 1238.25 | 1241.75 | 1236.25 | Đang chạy |
| 22:00 30/10 | ZL1! (Dầu đậu tương) | SELL | 66.3 | 66.51 | 66.15 | Đang chạy |
| 21:00 30/10 | SIL1! (Bạc) | SELL | 49.745 | 50.18 | 49.495 | Đang chạy |
| 21:00 30/10 | ZL1! (Dầu đậu tương) | BUY | 66.39 | 66.12 | 66.53 | Đang chạy |
| 21:00 30/10 | ZM1! (Khô đậu tương) | SELL | 326.4 | 328.3 | 325.7 | Đang chạy |
| 20:00 30/10 | SIL1! (Bạc) | SELL | 50.125 | 50.765 | 49.89 | Đang chạy |
| 14:00 30/10 | SIL1! (Bạc) | SELL | 50.995 | 51.61 | 50.74 | Đang chạy |
| 09:00 30/10 | SIL1! (Bạc) | SELL | 51.73 | 52.205 | 51.49 | Đang chạy |
| 22:00 29/10 | ZS1! (Đậu tương) | SELL | 1230.5 | 1233.25 | 1228.75 | Đang chạy |
| 22:00 29/10 | ZM1! (Khô đậu tương) | SELL | 328.9 | 330.1 | 328.1 | Đang chạy |
| 21:00 29/10 | ZM1! (Khô đậu tương) | SELL | 332.1 | 332.5 | 331.3 | Đang chạy |
| 21:00 29/10 | SIL1! (Bạc) | SELL | 52.37 | 53.135 | 52.095 | Đang chạy |
| 01:00 29/10 | ZS1! (Đậu tương) | SELL | 1241.25 | 1244.75 | 1239 | Đang chạy |
| 01:00 29/10 | ZL1! (Dầu đậu tương) | SELL | 65.78 | 66.15 | 65.63 | Đang chạy |
| 22:00 28/10 | ZS1! (Đậu tương) | SELL | 1246 | 1250 | 1244 | Đang chạy |
| 22:00 28/10 | SIL1! (Bạc) | SELL | 53.8 | 54.17 | 53.63 | Đang chạy |
| 22:00 28/10 | ZM1! (Khô đậu tương) | SELL | 334.9 | 336.2 | 334.1 | Đang chạy |
| 22:00 28/10 | ZL1! (Dầu đậu tương) | SELL | 66.05 | 66.34 | 65.91 | Đang chạy |
| 21:00 28/10 | SIL1! (Bạc) | SELL | 54.135 | 54.445 | 53.97 | Đang chạy |
| 21:00 28/10 | ZL1! (Dầu đậu tương) | SELL | 66.33 | 66.54 | 66.2 | Đang chạy |
| 01:00 28/10 | ZS1! (Đậu tương) | SELL | 1246.25 | 1249.75 | 1244 | Đang chạy |
| 01:00 28/10 | ZM1! (Khô đậu tương) | SELL | 335.3 | 337.6 | 334.3 | Đang chạy |
| 01:00 28/10 | ZL1! (Dầu đậu tương) | SELL | 66.85 | 67.14 | 66.7 | Đang chạy |
| 00:00 28/10 | ZC1! (Ngô) | SELL | 450.5 | 453.25 | 449.5 | Đang chạy |
| 23:00 27/10 | ZL1! (Dầu đậu tương) | SELL | 66.9 | 67.14 | 66.75 | Đang chạy |
| 22:10 27/10 | RC1! (Cà phê Robusta) | SELL | 3221 | 3269 | 3196 | Đang chạy |
| 22:00 27/10 | ZM1! (Khô đậu tương) | SELL | 338.7 | 339.8 | 337.8 | Đang chạy |
| 21:00 27/10 | ZM1! (Khô đậu tương) | SELL | 341.8 | 342.9 | 341 | Đang chạy |
| 14:00 27/10 | SIL1! (Bạc) | SELL | 53.135 | 53.49 | 52.925 | Đang chạy |
| 09:00 27/10 | SIL1! (Bạc) | SELL | 53.89 | 54.335 | 53.71 | Đang chạy |
| 01:21 27/10 | ZL1! (Dầu đậu tương) | BUY | 66.82 | 66.49 | 66.99 | Đang chạy |
| 21:00 26/10 | ZL1! (Dầu đậu tương) | SELL | 66.16 | 66.43 | 66.02 | Đang chạy |
| 21:00 26/10 | ZW1! (Lúa mì) | SELL | 620.75 | 621.75 | 619 | Đang chạy |
| 21:00 26/10 | SIL1! (Bạc) | SELL | 53.65 | 53.925 | 53.445 | Đang chạy |
| 17:11 26/10 | RC1! (Cà phê Robusta) | SELL | 3172 | 3219 | 3147 | Đang chạy |
| 08:00 26/10 | ZM1! (Khô đậu tương) | SELL | 342.3 | 342.4 | 341.3 | Đang chạy |
| 08:00 26/10 | ZS1! (Đậu tương) | SELL | 1256.75 | 1258.75 | 1254.25 | Đang chạy |
Bảng kèo cập nhật trực tiếp tại: phodautu.com/bang-keo/
Tín hiệu tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
☎️ Hotline: 0932.320.699
🎓 HỌC THỬ MIỄN PHÍ — Trader Hàng Hoá ABC
Từ số 0 đến lệnh đầu tiên: 5 bài học + quiz, trị giá 2.999.000đ — miễn phí khi mở tài khoản.
HỌC THỬ NGAY →
Xem thêm:














